เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ วันที่26มีนาคม2569
 
 109

My Name: นา99 ออฟไลน์
25 มี.ค. 26, 20:11:21น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 26มีนาคม2569

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #1 8 ชั่วโมง เเล้ว



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,445.71-12.20(ช่องตลาด)
1,446.83-11.08(ช่อง9ตัวที่1)
1442.12-15.79(ช่อง9ตัวที่2)
mai 217.05-0.43
เปิดเช้าช่องตลาด
1445.71-12.20
99-92
66-25
99-92
17-74
05-86
31-60
41-50
46-45
18-73
03-88
06-85
34-57
57-34
23-68
10-81
05-86
10-81
81-10
80-11
12-79
84-07
71-20
77-14
25-66
04-87
79-12
63-28
01-90




My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #2 8 ชั่วโมง เเล้ว
 10เปิดเช้าช่อง9/83-08 12-79 07-84 05-86 78-13 10-81 13-78 34-57 78-13 57-34 84-07

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #3 8 ชั่วโมง เเล้ว
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 91 ปี 52-69 วันถัดไปออก ??
01/10  79-72  89-72  63-56  91-84
02/10  64-27  41-50  12-79  56-35

05/11  44-97  10-31  35-06  91-50
06/11  55+64  20+29  88+97  63+72

04/03  09+01  04+96  59+51  91+83
07/03  50+59  01+10  74+83  94+03

18/05  93-03  91-05  27-69  91-05
19/05  67+76  15+24  66+75  50+59

14/07  11-71  96-44  98-42  91-51
18/07  61+70  94+03  46+55  94+03

29/12  80-39  54-65  69-50  91-28
30/12  83+92  02-89  98-93  32+41

10/02  82+35  74+43  66+51  91+26
13/02  26+35  06+15  37+46  40+49

29/03  79-22  07-94  31-70  91-10
30/03  16+25  23-68  11-80  77-14

22/06  69-36  22-83  76-29  91-14
25/06  41+50  26-65  92-99  43-48

17/08  01+61  55-85  77-63  91-49
20/08  59-32  81-10  83-08  00+09

10/10  05+39  13+47  30+64  91+25
11/10  96+05  79+88  87+96  78+87

11/11  16-87  44-59  37-66  91+88
12/11  33+42  62+71  12+21  08+17

19/06  83+47  94+58  15+79  91+55
20/06  33+42  18+27  21+30  29+38

19/09  51+28  33+10  82+59  91+68
22/09  55-36  50+59  15+24  51+60

24/10  45+73  54+82  74+02  91+19
27/10  11+20  86+95  09+18  89+98

28/11  03-79  37-45  70-12  91-91
01/12  89-02  69+78  83+92  82-09

19/10  37+99  18-20  14+76  91-47
20/10  66+75  66+75  77+86  63+72

28/04  43+59  54-30  85-99  91-93
29/04  15+76  43+48  56+35  61+70

09/03  67-57  01-23  76-48  91-33
13/03  19-72  37-54  62-29  51-40

17/04  64-86  87-63  92-58  91-59
18/04  28+37  84+93  04+13  42+49

22/06  53+52  96+95  67+66  91+90
23/06  71+80  61+70  80+89  36+45

21/12  90+74  58-58  62-54  91-25
22/12  05+14  70+79  69+78  08+17

18/10  56-48  52-52  27-77  91-13
19/10  40-51  61-30  52-39  91-00
22/10  87+96  30-61  60-31  56-35

25/03  56-73  61-68  09-20  91-38
26/03  44-53  28-63  02-89  32+41

22/05  61+12  43+94  51+02  91+42
23/05  05-86  99-92  67-24  79-12

01/07  58+24  24+90  91+57  91+57
02/07  12-79  04-87  75-16  23-68

12/03  62-27  05-84    25-64  91-98
13/03  71-20  96-95    52+61  91+00
16/03  99-92  74-17    58-33  08-83

17/08  62+57  11+06  23-82  91-14
18/08  32+41  48+57  79+88  11+20

17/02  81+70  07-04    11-00  91-20
18/02  68+77  90-01    02-89  03-88

19/04  97+01  40+44  27+31  91+95
20/04  26+35  50+59  80+89  04+13

06/05  65+43  74+52  56+34  91+69
07/05  70+79  24+33  05+14  03+12

26/08  32+83  88+39  53-96  91+42
27/08  15+24  74+83  47+56  20+29

28/11  09-75  68-16  49-35  91-93
29/11  50+59  81+90  49+58  39+48

13/12  40+27  10+97  57+44  91+78
14/12  31+40  07+16  06+15  36+45

28/03  24+87   88+51  72+35  91+54
29/03  33+42   01+10  33+42  52+61

23/12  34+27    04+97  42+35  91+84
24/12  88+97    74+83  72+81  67+76

24/10  82+47    97+62  72+37  91+56
27/10  50+59    19+28  44+53  52+61

07/11  70-61    95-36   74-57  91-40
10/11  08+17    03+12   68+77  26+35

25/03  89+50    35+96  56+17  91+52
26/03  ??+??    ??+??  ??+??  ??+??[

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #5 5 ชั่วโมง เเล้ว
ปิดเย็น
05
60
71
10
55
ชุดเดียว 20-71
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 ชั่วโมง เเล้ว โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #6 5 ชั่วโมง เเล้ว
รายงานผลหุ้นไทยปิดเที่ยง set วันนี้
ปิดเที่ยง 1448.51-9.40 Mai 217.20-0.28

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #7 4 ชั่วโมง เเล้ว

ก่อนปิดเที่ยงช่องตลาด
33-58
70-21
20-71
30-61
81-10
24-67
72-19
42-49
40-51
51-40
07-84
83-08
79-12
24-67
56-35
18-73
42-49
24-68
38-53
69-22
1448.51-9.40ปิดเที่ยง

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #8 4 ชั่วโมง เเล้ว

เปิดบ่ายช่อวตลาด
   
1,449.41-8.50
63-28
15-76
80-11
14-77
39-52
36-55
56-35
22-69
06-84
30-61
64-27
91-00
64-27
91-00
33-58
18-73
33-58
15-75
81-10
64-27

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #9 2 ชั่วโมง เเล้ว

ก่อนปิดเย็นช่องตลาด
87-04
69-22
00-91
89-02
49-42
59-32
54-37
56-35
49-42
67-24
30-61
94-97
09-82
56-35
85-06
34-57
52-39
77-14
39-52
49-42
1442.92-14.99ปิดเย็น