เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 14 พ.ค.2568
 
 876

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
13 พ.ค. 25, 23:06:53น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 14 พ.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 13 พ.ค. 25, 23:09:33น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 39 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
06/10      15-68  74-27  02-55  39-92
07/10      38+99  45+06  70+31  92+53

25/01      14-96  28-82  69-41  39-71
26/01      83-44  51-88  95-44  66-73

14/09      44+40  94-10  70-34  39-65
15/09      18-21  76-63  92-47  10-29

11/01      76-27  23-80  68-35  39-64
12/01      21+82  33+94  23+84  51+12

24/03      03+49  93+39  24+70  39+85
25/03      68+92  42+03  49+10  73+34

12/07      27-97  29-95  68-56  39-85
13/07      73-34  97-58  29-90  40-01

21/02      48+56  25+33  49+57  39+47
22/02      34+95  63+24  00+61  82+57

25/10      41-59  74-26  61-39  39-39
26/10      12-27  15-24  87-52  81-58

21/11      37+96  03-38  10-31  39-02
22/11      80+41  58+19  16+77  51+12

06/08      23-08  22+91  51+20  39+08
07/08      41-98  15-24  23-16  99+60

31/07      27-52  55+76  79+00  39-40
01/08      51-88  96-43  07-32  20-19

07/10      76+63  90-23  39-74  39-74
08/10      37-02  40+01  02+63  39-00
09/10      68+29  53+14  58+19  61+22

01/09      64-77  98-43  59-82  39-02
02/09      31-08  88+49  86+47  45+06

11/07      89+24  85+20  31+66  39+74
12/07      41+02  73+34  86+47  92+53

15/09      96+77  40+21  56+37  39+20
16/09      57+18  58+19  12+73  07+68

27/09      25+11  87+73  13+99  39-75
28/09      42+03  16-23  71+32  58-81

30/11      97-36  58-75  38-95  39-94
01/12      98+59  88+49  31+92  65+26

06/12      55-06    72-89  14-47  39-22
07/12      43-93    09+70  60+21  37+98

27/02      50+32  41+23  50+32  39-79
28/02      73-66  05+66  39+00  13-26

12/09      63+21  28-14  50-92  39+97
13/09      04+65  77+38  59+20  96+57

17/09      46-75  77-44  35-86  39-82
18/09      85-54  74+35  32+93  42+03

18/09      79+39  43+03  04+64  39+99
21/09      87+48  03+64  62-77  16-23

22/12      79+01  75+97  23+45  39+61
23/12      97-42  97-42  02-37  02-37

19/10      17+25  26-66  57-35  39-53
20/10      05+66  32+93  34+95  55+16

17/06      14-96  22+12  43+33  39-71
20/06      94-45  16-23  10-20  21-18

29/11      50+59  81+90  49+58  39+48
30/11      44+05  96+57  97+58  36+97

15/02      53-23  99-77  05-71  39-37
16/02      73+34  08+69  33+94  29+90

16/06      75+04  68-03  77+06  39+68
19/06      85-54  57-82  62-77  92-47

13/09      51+93  03+45  82+24  39+81
16/09      00+61  20+81  66+27  53+14

03/02    29-21  04-46  82-68    39-11
04/02.  64+25  65+26  61+22  02-37

25/02    72-13    68-17    51-34    39-46
26/02    33+94  06+67  74+35  14+75

13/05    54+60  76+82  46+52  39+45
14/05    ??-??    ??-??    ??-??    ??-??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 13 พ.ค. 25, 23:10:12น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1,216.08+5.14 Mai 251.76-2.49
ปิดเย็น 1,214.39+3.45 Mai 251.28-2.97



My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 14 พ.ค. 25, 10:09:24น.

เปิดเช้าหุ้นไทย
1215.21+0.82(ช่องตลาด)
1212.84-1.55(ช่อง9ตัวที่1)
1210.81-3.58(ช่อง9ตัวที่2)
mai253.98-2.70


เปิดเช้าช่องตลาด
21+82
10-67
72-67
18-21
62-77
42-97
20-19
42-97
11-28
99-40
12-27
49-90
04-35
54-85
83-56
29-10
26-13
60-79
02-37
97-42
39-00
81-58
06-33
70-69
09-30
55-84
13-26

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 14 พ.ค. 25, 10:24:30น.
10เปิดเช้าช่อง9/84-55 81-58 13-26 22-17 14-25 15-24 13-26 81-58 19-20 71-68 19-20

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 14 พ.ค. 25, 14:08:51น.
เปิดบ่ายช่อวตลาด 67-72 11-28 15-24 16-23 43-96 51-88 76-63 63-76 51-88 33-06 25-14 85-54 63-76 88-51 52-87 15-24 95-44 98-41 42-97 79-60 77/62 49-90 26-13 68-71 98-41