เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 6 พ.ค 2568
 
 1077

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
05 พ.ค. 25, 04:34:56น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 6 พ.ค. 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พ.ค. 25, 11:05:10น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 05 พ.ค. 25, 04:36:33น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 98 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
31/03    87+07    44+64    10+30    98-82
01/04    37+39    82+84    39+41    32+34

06/01    60+82    13-65    53-25    98-20
07/01    36-62    84-14    25-73    45-53

01/03    14-76    52+62    61-29    98+08
02/03    58+60    40+42    56+58  15+17

27/06    33+24    65+56    33+24    98+89
28/06    31+33    13+15    61+63    32+34

12/10    63+73    43+53    46+56    98+08
15/10    66-32    59-39    82-16    56-42

07/03    30+95    33-02    98-37    98-63
08/03    78+80    30+32    57+59    92+94

02/07    36+46    16+26    27+37    98+08
03/07    47-51    39-59    87-11    57-41

05/08    66+28    44+06    11+73  98+60
06/08    78+80    56-42    99-99    41-57

26/05    59+43    05+89    52+36    98-18
27/05    43-55    08-90    33-65    84+86

08/12    94-63    10-47    13-44    98-59
09/12    16+18    18-80    75-23    82-16

20/12    16-85    37-64    40-61    98-03
21/12    54+56    81-17    28-80    61-37

29/01    90+50    20+80    11+71  98+58
01/02    80-18    62+64    49-49    34-64

23/12    16-85    37-64    40-61    98-03
26/12    69+71    72+72    27-29    23+25

02/03    03-10    81-32    38-75    98+15
05/03    23+25    35-23    64-34    89-09

04/04    99+75    58-66    59-65    98-26
05/04    39+41    63+65    11-13  92+94

22/06    03+59    16+72  37+93  98+54
25/06    45+47    91+93  78+80    28-70

26/06    91-37    27+99  87+59  98+70
27/06    75+77    74+76  03+05  66-32

20/06    08+48    27+67  60+00  98+38
21/06    22+40  99+17  25+43  14-68

15/07    97+38    78+19  39+80  98-61
17/07    33-65    27-71    43-55    85-13

07/05    01-62    54-09    12-51    98-65
08/05    38+40    50+52  18+20  02+04

25/05    43+46  40+43    24+27  98+01
26/05    97+99  99+01    98+00  09+11

18/06    42-76    52-66    28-90    98-20
19/06    57+59    42-56    42+44    82-16

14/06    32-99    62-69    80-51    98-33
15/06    33+35    91-07    73-25    13-85

29/01    77+26    27-24    08-43    98-53
01/02    49-49    89+91  36+38    05+07

04/02  18+43    82-93    81-94    98+23
05/02  07+05    25+27    72+74    61+63

28/05  30+34    21+25    92+96    98-98
31/05  86+88    93+95    15+17    59+61

18/06  09+44    50-15    09-56    98-67
21/06  74-24    64-34    27-71    13-85

24/08  94+87    38+31    78+71    98+91
25/08  79+81    70+72    38+40    49+51

29/09  19-31    20-30    93+43    98+48
30/09  52+54    34-64    25-73    68-30

19/05  70-63    98-35    70-63    98-35
20/05  84+86    77+79  ต68+70  95+97

16/11  07-31    36-02    97-41    98-40
17/11  69-29    48-50    16-82    95-03

01/03    56+21  52+17    41+06    98-37
02/03  97-01    97+99    92+94    64-34

02/05  14+88  22+96    41+15    98+72
06/05    ??-??      ??-??      ??-??      ??-??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 05 พ.ค. 25, 04:37:48น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1,198.57+1.31 Mai 253.11+2.08
ปิดเย็น 1,198.98+1.72 Mai 253.47+2.44



My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 06 พ.ค. 25, 10:06:09น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1200.33+1.35(ช่องตลาด)
1199.45+0.47(ช่อง9ตัวที่1)
1196.14-2.84(ช่อง9ตัวที่2)
mai 252.08+1.39


เปิดเช้าช่องตลาด
33+35
23+25
20+22
23+25
76-22
86-12
10-88
88-10
34-64
60-38
64-34
59-39
25-73
14-84
61-37
35-63
81-17
37-61
53-45
21-77



My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 06 พ.ค. 25, 10:22:12น.
10้เปิดเช้าช่อง9/ 45+47 14-84 53+45 45-53 76-22 80-82 74+76 53+55 30+32 53-45