เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 11 ก.พ. 2568
 
 1423

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
10 ก.พ. 25, 16:46:17น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 11 ก.พ. 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 10 ก.พ. 25, 16:56:30น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 49 ปี 52-68  วันถัดไปออก ??
17/02    14-41  21-48    20-47  49-76
18/02    95-46  41-92    59-10  66-83

28/04    35-65    74-26    99-01  49-51
29/04    40+91  17+68  14+65  20+71

09/09    69+81  61-73  44-56  49-39
10/09    05-56    10-61  36-87  57+08

15/02    97+90  74+67  27+20  49+42
16/02    78+29  17+68  85+36  07+58

11/04    64-97    07-54  22-39    49-12
12/04    64+15  95+46  66+17  45+96

30/04    52+74  75+97  61+83  49+71
02/05      18+69  63+14  06+57  06+57

16/10    97+41  90+34  71+15  49-07
17/10    02+53  15+66  96+47  28+79

05/09    38+17  02+81  84+63  49+28
06/09    08+59  60+11  01+52  25+76

27/09    44+68  09+33  02+26  49-27
30/09    81-68    04-45    81-68    16-33

25/06    37+45  05+13  31+39  49+57
26/06    78+29  08+59  50+01  48+99

15/12    48-47    21-74    12-83  49-46
16/12    99-50    85-64    38-11  74-75

12/10    42+09  20-13  03-30  49+16
13/10    37-12    33-16  18-31  69-80

12/02    06+32  84-90  26-48  49-25
15/02    71+22  54+05  30+81  40+91

21/09    06+32  84-90  26-48  49-25
22/09    22-27    66-83  95-54  49-16

29/01    52+64  15+27  75+87  49+61
30/01    47-02    62-87  93-56  61-88

07/09    02-92    98-96  90-04  49-45
10/09    66-83    01-48  70-79  51+02

29/11  27+64    06+43  42+79  49-14
30/11  88+39    37+88  68+19  80+31

12/02  17-83    94+94  47+47  49+49
13/02  03+54    37+88  60+11  73+24

21/05  63+52    54+43  08+97  49+38
22/05  61+12    43+94  51+02  91+42

30/07  89+92    46-51    25-72  49-48
31/07  93+44  98+49  30+81  97+48

31/10  68+85  83+00  00+17  49-34
01/11  65-84    09+06  77+28  52-97

11/01  05+61  35+91  29+85  49+05
12/01  43-17    55-94    05-44    85+36

02/07  23+48  96-79    14-61    49-26
05/07  54+05  51+02  86+37  28+79

25/08  79+81  70+72  38+40  49+51
26/08  32+83  88+39  53-96    91+42

09/05  02-56    01-57    06-52    49-09
10/05  85-64  14+65    16+67  78+29

17/05  ต60+22  83+45  43+05    49+11
18/05  07+58    76-73    73-76  33+84

08/12  24+96    48-80    94-34    49-79
09/12  72+23    40+91  34+85  13+64

07/02  44+33    76-35    06-05    49-62
08/02  09+60    45-04    71-78    34-15

25/03  26+22    24-80    92-12    49-55
26/03  51+02    23+74    40+91   23+74

04/09  31-29    36-24    96-64    49+89
05/09  80+31   20+71  39+90   28+79

10/02    64+57    91-18    94-15  49-60
11/02   ??-??      ??-??    ??-??    ??-??

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 10 ก.พ. 25, 17:00:27น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ปิดเย็น SET 1,270.49  -11.60 (-0.90%) Mai 259.94-2.50



My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #3 10 ก.พ. 25, 17:04:09น.
ทั้งวันเจาะ
9
36
99
98
91
93
95
96
แค่แนวทางไม่การันตี

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 11 ก.พ. 25, 10:05:04น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1,272.91+2.42(ช่องตลาด)
1270.71+0.22(ช่อง9ตัวที่1)
1274.76+4.27(ช่อง9ตัวที่2)
mai 259.70+0.24




My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 11 ก.พ. 25, 10:19:44น.
10เปิดเช้าหุ้นไทยช่อง9/71+22 76+27 27+78 92+43 37+88 11+6247+98 98+49 47+98

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #6 11 ก.พ. 25, 14:04:13น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,278.66+8.17(ช่องตลาด)
1278.30+7.81(ช่อง9ตัวที่1)
1277.97+7.48(ช่อง9ตัวที่2)
mai 263.32+3.38
เปิดบ่ายช่องตลาด
66+17
26+77
59+10
50+01
48+99
85+36
19+70
16+67
34+85
02+53
69+20
02+53
69+20
02+53
99+50
28+79
50+01
68+19
74+25
35+86
75+26
86+37