เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 10 ก.พ. 2568
 
 1387

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
07 ก.พ. 25, 16:53:35น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 10 ก.พ. 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 07 ก.พ. 25, 16:56:54น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1277.88+15.81 Mai 263.17+1.65
ปิดเย็น 1282.09+20.02 Mai 262.44+0.92

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 07 ก.พ. 25, 17:08:18น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 09 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
10/09    92-33    35-76    87-28    09-50
11/09    15-06    30-21    64-55    81-72

08/02    56-86    41-00    78-63    09-32
09/02    18-91    53-56    75-34    89-20

15/02    49-54    92-11    95-08    09-94
16/02    07-02    55-46    66-57    73-64

11/05    84-78    33-27    67-39    09-97
12/05    35+26  74+65  90+81  72+63

29/06    86-54    49-91    86-54    09-31
30/06    99-10    12+03  79+70  31-78

10/02    82-07    91-98    92-97    09-80
11/02    97-12    34-75    47-62    57+48

20/06    92-96    98-02    06-90    09-87
21/06    00-91    26-17    61-52    72-63

18/08    36+85  16+65  92+41  09+42
19/08    28+81  45+64  82+27  20+29

02/04    24-53    06+29  93+16  09+32
03/04    30+21  55+46  45+36  07+98

19/06    55+14  48+07  00+59  09+68
20/06    18-91    47+38  16+07  24+15

26/06    14-29    59+16  08+65  09+66
27/06    33+24  65+56  33+24  98+89

17/12    33+83  95+45  03+53  09+59
18/12    22+13  32+77  89-20    94+85

22/01    62+14  84+36  11+63  09-39
23/01    98+89  88+79  68+59  20+11

24/01    61+41  47+27  94+74  09+89
25/01    32+23  41+32  97+88  41+32

15/05    60+12  93+45  48+00  09+61
16/05    29+20  46-63    26-83    89-20

24/06    34-16    00-50    63-87    09-41
25/06    09-00    73-36    55-54    63+54

17/10    40+02  66+28  75+37  09+71
18/10    29+20  17+08  07+98  72+63

20/01    93+56  53+16  29+92  09-28
21/01    00+91    28-19    24-15  36-27

17/07    07+28  51-28    48-69    09-70
16/05    64+55  83-26    03-06    52-57

14/02    67+64  45-58    73-30    09-94
15/02    75+66  76+67  35+26  86+77

03/08    84-44    17+89  11+83  09+81
06/08    48+39  90+81  21+12  24-85

02/10    46-01    97-50    59-88    09-38
03/10  58+49  80+71  52+43  96-13

31/10  96+45  06+55  45+94  09+58
01/11  15+06  61-48    03-06    55-54

19/03  18+61  57+00  44+87  09+52
20/03  49+40  96+87  85-24    62-47

11/04    46-67    61-52  73-40    09-04
12/04    69-40    16-93  34-75    45+36

01/10    03+81  06-16  04-18    09-13
02/10    62-47    26-83  52-57    64-45

21/02    79-45    78-46  02-22    09+85
24/02    92-17    84-25  53-56    56-53

26/05    97+99  99+01  98+00  09+11
27/05    70+61  35-74  96-13    11+02

16/12    10-89    73-48  32-89    09+88
17/12    26+17  75+66  65+56  89+80

09/07    48-19    80+13  42+75    09+42
12/07    49+40  65-44  10+01    84-25

25/07    49-05    82-72    24-30    09-45
26/07    60+51  80+71  70+61  44+35

05/08    21+46    91-84  42+67  09+34
08/08    75+66    32-77  53-56    87+78

13/09    09+35    74+00  55+81  09-65
14/09    95-14    95-14    74-35    58-51

22/12    50+66    43-41  45-39  09+25
25/12    78+69    71+62  90+81  83+74

25/01    79-40    70-49    93-26    09-10
26/01    85-24    07-02    66-43    15-94

30/07    80+59    81+60   06+85   09+88
31/07    58+49     20+11  80+71   86+77

07/02    64+57   08+01   92+85   09+20
10/02    ??-??      ??+??     ??+??    ??+??

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 10 ก.พ. 25, 10:05:04น.
เปิดเช้าหุ้นไทย
1,273.95-8.14(ช่องตลาด)
1274.80-7.29(ช่อง9ตัวที่1)
1273.81-8.28(ช่อง9ตัวที่2)
mai 262.22-0.22


เปิดเช้าช่องตลาด
95-14
23-86
83-26
43-66
79-30
41-68
21-88
09-00
30-79
73-36
92-17
80-29
09-00
31-78
49-60
53-56
01-08
44-65
99-10
56-53
08-01
10-99
30-79
49-60


My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 10 ก.พ. 25, 10:22:04น.
10คู่เปิดเช้าหุ้นไทยช่อง9/ 80-29 81-28 64-45 30-79 02-07 98-11 39-70 30-79 70-39 70-39

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #5 10 ก.พ. 25, 14:02:04น.



เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,271.57-10.52(ช่องตลาด)
1270.94-11.15(ช่อง9ตัวที่1)
1270.05-12.04(ช่อง9ตัวที่2)
mai 260.11-2.33
เปิดบ่ายช่องตลาด
57-52
37-72
28-81
02-07
40-69
01-08
14-95
06-03
13-96
53-56
42-67
44-65
20-89
68-41
05-04
56-53
50-59
82-27
34-75
21-88