เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 3 ม.ค.2568
 
 1010

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
02 ม.ค. 25, 16:45:40น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 3 ม.ค 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ม.ค. 25, 16:47:15น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 02 ม.ค. 25, 16:46:02น.
สถิติ
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 85 ปี 52-67 วันถัดไปออก ??
21/04      18-58    91-85    53-23    85-91
22/04      34-51    65-80    21-36    18-33

07/06      71-77    97-51    17-31    85-63
08/06      83+98  02+17    44+59  41-44

18/06      78+44    86-48    40-94  85+51
21/06      25+40  14+29  12+27  07+22

11/10      89+70  85+66  72+53  85+66
12/10      45-40    29-56    53-32    08-77

09/12      41+33    35+27  07+99  85+77
04/01      63+87    75+99  43+67  41+65

06/05      56-31    88-99    34-53    85-02
09/05      54+69  11+26  79+94  47+62

09/06      51-07    00-58    94-64    85-27
10/06      31-46    94-09    65-80    37-52

26/11      19+49  59+89  90+20  85+15
27/11      17+32  15+30  50+65  03+18

24/04      81+46  27+92  63+28  85+05
25/04      49+64  00+15  23+38  25+40

16/06      18+16  80+78  28+26  85+83
17/06      62+77  80+95  14+29    02-83

25/07      97+05    82+90  25+33  85-07
28/07      17+32    36-49    42-43    13-72

19/09      31+95  32+96  43+07  85+49
20/09      35+50  64+79  14+29  77+92

17/04      74+74    93+93  80+80  85-15
20/04      78-07    90-95    39-46    32-53

15/01      15+86    57-72  21-08    85-44
18/01      39-46    50-35  34-51    05-80

29/03      50+49  73+72  04+03  85+84
30/03      08+23  67+82  83+98  29+44

12/09      01-27    11-17    14-14    85-43
13/09      79+94  25+40  61+31  84+99

17/11      11+47  54+90  33+69    85-79
18/11      67-18    80-25    22-63    86+01

05/06      68+08    15+55  67+07  85-75
06/06      83+98    78+07  31+54  10+95

19/07    48+96    17+65  85+33  85+33
20/07    76+91    61+76  09+24  28+59

25/08    91-05    55-41    16-80    85-11
28/08    25+40  27+42  48+63  79+94

18/07    00+93  73+66  78+71  85+78
19/07    08+19  02+13  96+07  06+17

12/11    08+56    66-86    75-77    85-67
13/11    90-95    76+91  14-71    78+93

17/07    33-65    27-71    43-55    85-13
18/07    25-60    45+60    88+03    44+59

08/11    88+00  75-13    63-25    85-03
11/11    73-12    14-71    41-44    12-73

12/12    49+67  23+41    82+00    85+03
13/12    62+77  12+27    35+50    91+06

29/05    17-34    51-00    76-75    85+34
01/06    88+03  45+60    05+29    37+52

12/01    43-17    55-94    05-44    85+36
13/01    70+85  77+92    70+85    31+46

12/05    47-46    56-37    95-98    85-08
13/05    44-41    81-04    95-90    13-72

24/05    49+05  30+86    37+93    85-59
25/05    20+35  86+01    51+66    58+73

24/03    04+39  69+04    14+49    85-80
27/03    81+96  35+50    05+20    37+52

18/04    81+40    13-28    18-23      85-56
19/04    33-52    17-68    24-61      73-12

21/08    99+87    42+30    94+82    85+73
22/08    27+42    85+00    94+09    60+75

18/10    07+67    18+78    52+12    85+45
19/10    32+53    31-54      28-57      04-81

30/10    19-04    85+62    84+61    85+62
31/10    56-29    97-88    16-69      83-02

28/12    02+59    53+10    54+11    85+42
02/01    29-56    24+39    34+49    38+53

25/12    72+05    02+35    16+49    85+18
26/12    90+05    83-02.    93-92    80-05

02/01    56-65    38-83    54-67    85-36
03/01    ??-??    ??-??    ??-??    ??-??
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ม.ค. 25, 16:54:09น. โดย admin

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 02 ม.ค. 25, 16:46:36น.
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้
1,379.85
-20.36
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ม.ค. 25, 16:50:00น. โดย admin

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 03 ม.ค. 25, 10:06:31น.



เปิดเช้าหุ้นไทย
1,383.28+3.43(ช่องตลาด)
1385.38+5.53(ช่อง9ตัวที่1)
1386.21+6.36(ช่อง9ตัวที่2)
mai 308.66+0.55
เปิดเช้าช่องตลาด
28+43
91+06
66+81
91+06
50+65
72+87
84+99
64+79
56+71
69+84
72+87
04+19
93+08
76+91
77+92
57+72
46+61
57+72
68+83
87+02
07+22

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 03 ม.ค. 25, 14:05:07น.
เปิดบ่ายหุ้นไทย
1,382.37+2.52(ช่องตลาด)
1382.05+2.20(ช่อง9ตัวที่1)
1381.65+1.80(ช่อง9ตัวที่2)
mai309.34+1.23


เปิดบ่ายช่องตลาด
37+52
60+75
64+79
55+70
26+41
94+09
85+00
77+92
80+95
05+20
92+07
85+00
61+76
44+59
88+03
66+81
41+56
75+90
65+80
48+63
79+94
04+19
31+46
18+33