เรื่อง: วิเคราะห์หา ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 21 เมษายน 2568
 
 607

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
21 เม.ย. 25, 09:00:12น.
เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่น่ารักทุกท่านร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ หาผลหุ้นไทย set หุ้นต่างประเทศ ทุกหุ้น เปิด-ปิด ตลาด จากสถิติ

วันที่ 21 เมษายน 2568

ยินดีต้อนรับทุกท่าน คุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ไม่มีใครการันตีได้ แค่แนวทาง เว็บนี้ไม่มีการซื้อขายใดๆ ไม่มีกลุ่มใดๆ ทุกแนวทางดูฟรีที่นี้ที่เดียว

ทางไปเว็บประชาไลน์
คลิ๊ก www.prachaline.com

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 21 เม.ย. 25, 09:03:05น.
ปิดเย็นช่องตลาด
ค้าง 1,152.55+11.27 Mai 251.67+8.06
ปิดเย็น 1,150.95+9.67 Mai 252.17+8.56



My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 21 เม.ย. 25, 09:04:15น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 95 ปี 52-68 วันถัดไปออก ??
28/10    29-25    93-61    43-11    95-59
29/10    52-43    04-91    08-15    10-85

11/01    50-54    05-09    83-87    95-99
12/01    23-72    33-38    73-78    24-71

11/03    44+06    12+28  09+25  95+11
12/03    58+63    61-34    17-78    34+39

10/08    22-96    72-46    05-13    95-23
11/08    43+48    08-87    90-05    16-21

26/04    62-81    50+93    95-48    95-48
27/04    44-49    71+76    28-33    35-40

03/03    13+46    85+18    94+27  95+28
06/02    71+76    53+58    85+90    01-94

05/03    43-72    72-43    99-16    95-20
06/03    50-45    67+72    72+77    16-79

06/06    84+69  46+31    39+27  95+80
07/06    86+91  75+80    16+21  53+58

09/07    24-84    82-26    59-49    95-13
10/07    34+39    06+11  44+49  42+47

07/12    50+62    40-48    15-73    95-93
11/12    90+95    10+15  95+00  33+38

17/01    93+79    38-76    89-25    95-81
18/01    46+51    72+77    33+38  44+49

12/02    70+59    69+58  53+42    95-16
13/02    42+47    97+02  33+38    11+16

25/03    74+77  94+97    12+15    95+98
26/03    04-91    60+65    87+92    03+08

03/05      95+76    98-21    61-58    95-24
07/05      57+62  05+10    11+16  15+16

12/12    86-95    11-70    50-31    95-86
15/12    48-47    21-74    12-83    49-46

13/05    75+03  29+57  47+75    95+23
14/05    01+06  25+30  78+83    31+36

03/02    07+40    52+85  35+68    95+28
06/02    32+37    67+72  41+46    13+18

17/08    03+51    25-27    79-73    95+43
18/08    45-50    74-21    41+46    13+18

10/04    00+73    80-47    61-66    95+68
11/04    61+66  51+56  59-36    22+27

27/09    14+21    82-11    88-05    95+02
28/09    53+58    33+38  53+58  41+46

07/04    56+72  69+85    55+71  95+11
08/04    19-76    60-35    91-04    77-18

19/05    66+13  20+67    86+33  95+42
20/05    94-01    12+17    13+18  20+25

03/09    93+05  61+73    78-10    95-93
08/09    78-17    45-50    13-82    80-15

27/10    95-02    30-67    44-53    95+98
28/10    42-53    95+00    36+41  94-01

30/11    09+45  80-84    20-44    95-69
02/11    23+28  94+99    34+39  16+21

02/12    05-82    15+28    70-17    95-92
03/12    73+78  50+55    30+35  32+37

29/12    39-28    37-30    59-08    95+28
30/12    66+71  18-77    41-54    35-60

23/03    56+69  39+53  15+28    95+08
24/03    18-77    83+88    84+89  89+94

20/05    84+86  77+79  ต68+70  95+97
23/05    19+24  98+03    06+11  28+33

16/08    87+62  12+87  23+98    95+70
17/08    23+28    81+86  11+16  72+77

01/09    59-80    79-14    05-88    95-98
02/09    86+91  20-75    70-25    15+20

17/11    69-29    48-50    16-82    95-03
18/11    84+86    96+01  84+89  38+43

26/04    87+67    71+51    39+19    95+75
27/04    70-25    03-92    87-08    23-72

30/04    87+90    35+38  82+85    95+98
02/05    64-31    95+00  52+57    25-70

04/11    59+42    21+04  25+35  95-22
05/11    94+99    97+02  06+11  67+72

18/12    55+98    50+93    16+59  95+38
19/12    62-33    40-55    07-88    53-42

10/04    69+51    58+40    19+01    95+77
11/04    71-24    98-97      56-39    66-29

18/04    75+47    16+88    84+56    95+67
21/04    ??-??      ??-??      ??-??    ??-??

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #3 21 เม.ย. 25, 14:05:46น.
เปิดบ่ายหุ้นไทย
1147.21-3.74(ช่องตลาด)
1145.57-5.38(ช่อว9ตัวที่1)
1144.50-6.45(ช่อง9ตัวที่2
Mai 258.72+6.55
เปิดบ่ายช่องตลาด
21-74
59-36
04-91
57-38
54-41
38-57
47-48
49-46
66-29
45-50
12-83
42-53
65-30
21-74
68-27
42-53
50-45
56-39
05-90
88-07
10-85
12-83
47-48

My Name: นา99 ออฟไลน์
ตอบกลับ #4 21 เม.ย. 25, 14:21:53น.
10เปิดบ่ายช่อง9/57-38 50-45 34-61 62-33 78-17 78-17 33-62 65-30 52-43 71-24